ドラマ、映画にお勧めのVODサービスはこちら
【PR】試合の放送はこちら
Amazonの放送ページはこちらです。
Table of Contents
WBSCプレミア12の放送情報まとめ
⇒オーストラリア vs 日本 | WBSC プレミア12 2024
⇒日本 vs 台湾(チャイニーズタイペイ) | WBSC プレミア12 2024
⇒キューバ vs 日本 | WBSC プレミア12 2024
⇒日本 vs ドミニカ共和国 | WBSC プレミア12 2024
スーパーラウンドについては後日追加
WBSCプレミア12は、世界のトップ野球チームが競い合う注目の国際大会で、2024年の大会も日本の野球ファンから大きな期待が寄せられています。本記事では、WBSCプレミア12の概要をはじめ、今回の日本代表メンバーや試合日程、視聴に関する放送情報を詳しく解説します。この記事を読めば、2024年大会の見どころがしっかりと押さえられるので、大会をより一層楽しむための参考にしてください!
WBSCプレミア12とは?
WBSCプレミア12は、世界野球ソフトボール連盟(WBSC)が主催する国際大会で、12のトップチームが競い合うことから「プレミア12」と名付けられています。この大会はオリンピック出場国を決める機会にもなり、各国の代表が真剣勝負を繰り広げる姿が大きな注目を集めます。大会の目的と歴史
WBSCプレミア12の主な目的は、野球の国際的な地位を高めることです。2015年に始まったこの大会は、ワールドベースボールクラシック(WBC)と並ぶ国際大会として位置づけられ、開催時には世界中のファンが熱狂します。日本が注目する理由
日本にとってこの大会は、オリンピックの予選を兼ねることもあるため、非常に重要です。また、国際舞台で日本代表の実力を発揮できる機会として、野球ファンやメディアの期待が高まります。2024年大会の特筆点
2024年の大会では、ルールの改正や新たな参加国が話題です。また、若手の台頭とベテランの力が融合する日本代表がどのような戦いを見せるのかも注目ポイントです。出場国
グループA | グループB |
メキシコ | 日本 |
アメリカ | 韓国 |
ベネズエラ | チャイニーズ・タイペイ |
オランダ | キューバ |
パナマ | ドミニカ共和国 |
プエルトリコ | オーストラリア |
試合日程・結果
オープニングラウンド(日本のみ)
日時 | ホーム | スコア | ビジター | 会場 |
11月13日(水) 19:00 | 日本 | – | オーストラリア | バンテリンドーム |
11月15日(金) 19:00 | 日本 | – | 韓国 | 台北ドーム |
11月16日(土) 19:00 | チャイニーズ・タイペイ | – | 日本 | 台北ドーム |
11月17日(日) 19:00 | 日本 | – | キューバ | 天母スタジアム |
11月18日(月) 19:00 | ドミニカ共和国 | – | 日本 | 天母スタジアム |
【PR】試合の放送はこちら
Amazonの放送ページはこちらです。
⇒オーストラリア vs 日本 | WBSC プレミア12 2024
⇒日本 vs 台湾(チャイニーズタイペイ) | WBSC プレミア12 2024
⇒キューバ vs 日本 | WBSC プレミア12 2024
⇒日本 vs ドミニカ共和国 | WBSC プレミア12 2024
オープニングラウンド(日本以外)
日時 | ホーム | スコア | ビジター | 会場 |
11月10日(日) 4:00 | オランダ | – | パナマ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月10日(日) 8:00 | アメリカ | – | プエルトリコ | サンタ・テレシータ・スタジアム |
11月10日(日) 11:00 | メキシコ | – | ベネズエラ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月11日(月) 4:00 | パナマ | – | ベネズエラ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月11日(月) 8:00 | アメリカ | – | オランダ | サンタ・テレシータ・スタジアム |
11月11日(月) 11:00 | プエルトリコ | – | メキシコ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月12日(火) 11:00 | ベネズエラ | – | アメリカ | サンタ・テレシータ・スタジアム |
11月12日(火) 11:00 | メキシコ | – | パナマ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月13日(水) 11:00 | アメリカ | – | パナマ | サンタ・テレシータ・スタジアム |
11月13日(水) 11:00 | プエルトリコ | – | オランダ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月13日(水) 19:30 | キューバ | – | ドミニカ共和国 | 天母スタジアム |
11月13日(水) 19:30 | チャイニーズ・タイペイ | – | 韓国 | 台北ドーム |
11月14日(木) 4:00 | ベネズエラ | – | プエルトリコ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月14日(木) 11:00 | オランダ | – | メキシコ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月14日(木) 19:00 | 韓国 | – | キューバ | 天母スタジアム |
11月14日(木) 19:30 | ドミニカ共和国 | – | チャイニーズ・タイペイ | 台北ドーム |
11月15日(金) 4:00 | ベネズエラ | – | オランダ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月15日(金) 11:00 | パナマ | – | プエルトリコ | サンタ・テレシータ・スタジアム |
11月15日(金) 11:00 | メキシコ | – | アメリカ | チャロス・デ・ハリスコ・パンアメリカンスタジアム |
11月15日(金) 16:00 | オーストラリア | – | ドミニカ共和国 | 天母スタジアム |
11月16日(土) 13:00 | キューバ | – | オーストラリア | 天母スタジアム |
11月16日(土) 19:30 | 韓国 | – | ドミニカ共和国 | 天母スタジアム |
11月17日(日) 19:30 | オーストラリア | – | チャイニーズ・タイペイ | 台北ドーム |
11月18日(月) 13:00 | 韓国 | – | チャイニーズ・タイペイ | 天母スタジアム |
11月18日(月) 19:30 | オーストラリア | – | キューバ | 台北ドーム |
スーパーラウンド・3位決定戦・決勝
日時 | ホーム | スコア | ビジター | 会場 |
11月21日(木) 12:00 | グループB 2位 | – | グループA 1位 | 東京ドーム |
11月21日(木) 19:00 | グループA 2位 | – | グループB 1位 | 東京ドーム |
11月22日(金) 12:00 | グループA 2位 | – | グループB 2位 | 東京ドーム |
11月22日(金) 19:00 | グループA 1位 | – | グループB 1位 | 東京ドーム |
11月23日(土) 12:00 | グループA 2位 | – | グループA 1位 | 東京ドーム |
11月23日(土) 19:00 | グループB 2位 | – | グループB 1位 | 東京ドーム |
11月24日(日) 12:00 | スーパーラウンド3位 | – | スーパーラウンド4位 | 東京ドーム |
11月24日(日) 19:00 | スーパーラウンド1位 | – | スーパーラウンド2位 | 東京ドーム |
侍ジャパンメンバー
監督・コーチ
背番号 | 氏名 | 役職 |
89 | 井端弘和 | 監督 |
88 | 金子誠 | ヘッドコーチ |
81 | 吉見一起 | 投手コーチ |
74 | 村田善則 | バッテリーコーチ |
77 | 梵英心 | 内野守備・走塁コーチ |
79 | 亀井善行 | 外野守備・走塁コーチ |
選手
背番号 | ポジション | 氏名 | 所属 | |
15 | 投手 | 大勢 | 巨人 | |
16 | 投手 | 隅田知一郎 | 西武 | |
17 | 投手 | 伊藤大海 | 日本ハム | 出場辞退 |
19 | 投手 | 高橋宏斗 | 中日 | |
20 | 投手 | 戸郷翔征 | 巨人 | |
21 | 投手 | 早川隆久 | 楽天 | |
35 | 投手 | 才木浩人 | 阪神 | |
46 | 投手 | 藤平尚真 | 楽天 | |
47 | 投手 | 鈴木昭汰 | ロッテ | |
50 | 投手 | 清水達也 | 中日 | |
56 | 投手 | 鈴木翔天 | 楽天 | |
57 | 投手 | 北山亘基 | 日本ハム | |
60 | 投手 | 横山陸人 | ロッテ | |
97 | 投手 | 井上温大 | 巨人 | 追加出場 |
22 | 捕手 | 古賀悠斗 | 西武 | |
31 | 捕手 | 坂倉将吾 | 広島 | |
32 | 捕手 | 佐藤都志也 | ロッテ | |
2 | 内野手 | 牧秀悟 | DeNA | |
3 | 内野手 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 追加出場 |
4 | 内野手 | 吉川尚輝 | 巨人 | 出場辞退 |
6 | 内野手 | 源田壮亮 | 西武 | |
9 | 内野手 | 村林一輝 | 楽天 | 出場辞退 |
23 | 内野手 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | |
24 | 内野手 | 紅林弘太郎 | オリックス | |
25 | 内野手 | 岡本和真 | 巨人 | 出場辞退 |
51 | 内野手 | 小園海斗 | 広島 | |
1 | 外野手 | 森下翔太 | 阪神 | |
5 | 外野手 | 五十幡亮汰 | 日本ハム | |
7 | 外野手 | 佐野恵太 | DeNA | |
8 | 外野手 | 辰己涼介 | 楽天 | |
10 | 外野手 | 桑原将志 | DeNA | 追加出場 |
66 | 外野手 | 万波中正 | 日本ハム | 出場辞退 |
まとめ
2024年のWBSCプレミア12は、野球ファンにとって見逃せない大会です。この記事では、日本代表メンバーの特徴や試合日程、さらに視聴方法についてご紹介しました。実力ある選手たちが集結した日本代表がどのような活躍を見せるのか、今から楽しみですね。テレビやストリーミングで観戦し、彼らの熱いプレーをリアルタイムで応援しましょう。ぜひ本記事の情報を参考に、WBSCプレミア12の全試合をお見逃しなく!⇒オーストラリア vs 日本 | WBSC プレミア12 2024
⇒日本 vs 台湾(チャイニーズタイペイ) | WBSC プレミア12 2024
⇒キューバ vs 日本 | WBSC プレミア12 2024
⇒日本 vs ドミニカ共和国 | WBSC プレミア12 2024
スーパーラウンドについては後日追加