東京2020オリンピックが本当に行われるかどうかはさておき、陸上競技、国立競技場で行われる東京五輪前最後の大会。
陸上といえばTBSですからね。独占放送。
READY STEADY TOKYOー陸上競技(東京2020テストイベント)とは?
国立競技場では東京五輪前、最後の陸上大会となります。
リンク
五輪の花形、陸上競技の日本代表候補と海外トップアスリートが五輪メインスタジアムに集結して戦います。(終結できるのかわかりませんが…)
男子100mでは日本人初の9秒台・桐生祥秀、2019年に9秒台をマークした小池祐貴、リオ五輪4×100mリレー銀メダリストのケンブリッジ飛鳥、2019年世界陸上4×100m銅メダリストの多田修平らが参戦することが決まっており、海外勢のトップスプリンターとの対決も行われる予定。
女子5000mでは東京五輪10000m代表内定の新谷仁美が出場。
女子5000m歴代2位の新谷仁美VS歴代3位廣中璃梨佳との五輪代表を狙う2人の直接対決にも注目したいと思います。
主な競技種目は、
【男子】
100m、 200m 、 400m 、 5000m 、 110mH 、 400mH 、 3000mSC 、走高跳、 棒高跳、走幅跳、やり投
【女子】
1500m、 5000m 、 100mH 、 3000mSC 、走幅跳、やり投
という感じ。
READY STEADY TOKYOの出場選手(エントリーメンバー)がすごすぎる
ちょっと陸上好きな人からすると、考えられないぐらいの豪華メンバーですよ。
このメンバーは興奮しませんか?※所属は 2021年4月27日現在のもの。
男子100mも本当にすごいですが…男女5000mもメンバーえぐいです。
| 男子100m |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 桐生 祥秀 | 日本生命 | 1995/12/15 |
|---|
| 小池 祐貴 | 住友電工 | 1995/5/13 |
|---|
| ケンブリッジ 飛鳥 | Nike | 1993/5/31 |
|---|
| 多田 修平 | 住友電工 | 1996/6/24 |
|---|
| 坂井 隆一郎 | 大阪ガス | 1998/3/14 |
|---|
| デーデー ブルーノ | 東海大学 | 1999/10/7 |
|---|
| 宮本 大輔 | 東洋大学 | 1999/4/17 |
|---|
| 栁田 大輝 | 東京農業大学第二高校 | 2003/7/25 |
|---|
| 草野 誓也 | Accel | 1988/1/13 |
|---|
| 男子200m |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 飯塚 翔太 | ミズノ | 1991/6/25 |
|---|
| 白石 黄良々 | セレスポ | 1996/5/31 |
|---|
| 山下 潤 | ANA | 1997/8/23 |
|---|
| 樋口 一馬 | MINT TOKYO | 1999/4/1 |
|---|
| 鈴木 涼太 | 城西大学 | 1999/6/25 |
|---|
| 鈴木 碧斗 | 東洋大学 | 2001/5/30 |
|---|
| 男子400m |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 佐藤 拳太郎 | 富士通 | 1994/11/16 |
|---|
| 伊東 利来也 | 三菱マテリアル | 1998/11/10 |
|---|
| 川端 魁人 | 三重県教員AC | 1998/8/17 |
|---|
| 板鼻 航平 | Accel | 1994/9/7 |
|---|
| 池田 弘佑 | あすなろ会 | 1995/4/21 |
|---|
| 男子5000m |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 1990/3/20 |
|---|
| 坂東 悠汰 | 富士通 | 1996/11/21 |
|---|
| 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 1990/10/9 |
|---|
| 松枝 博輝 | 富士通 | 1993/5/20 |
|---|
| 吉居 大和 | 中央大学 | 2002/2/14 |
|---|
| 川瀬 翔矢 | Honda | 1998/7/19 |
|---|
| 服部 弾馬 | トーエネック | 1995/2/7 |
|---|
| 市田 孝 | 旭化成 | 1992/6/16 |
|---|
| 松村 陣之助 | コモディイイダ | 1995/3/22 |
|---|
| 石田 洸介 | 東洋大学 | 2002/8/21 |
|---|
| 相澤 晃 | 旭化成 | 1997/7/18 |
|---|
| 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 1988/6/16 |
|---|
| 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 1995/10/21 |
|---|
| 的野 遼大 | 三菱重工 | 1992/8/17 |
|---|
| 鈴木 塁人 | SGH | 1997/7/23 |
|---|
| 男子110mH |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 高山 峻野 | ゼンリン | 1994/9/3 |
|---|
| 金井 大旺 | ミズノ | 1995/9/28 |
|---|
| 泉谷 駿介 | 順天堂大学 | 2000/1/26 |
|---|
| 石川 周平 | 富士通 | 1995/5/29 |
|---|
| 男子400mH |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 安部 孝駿 | ヤマダホールディングス | 1991/11/12 |
|---|
| 豊田 将樹 | 富士通 | 1998/1/17 |
|---|
| 男子3000mSC |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 三浦 龍司 | 順天堂大学 | 2002/2/11 |
|---|
| 山口 浩勢 | 愛三工業 | 1991/8/19 |
|---|
| 青木 涼真 | Honda | 1997/6/16 |
|---|
| 塩尻 和也 | 富士通 | 1996/11/8 |
|---|
| 楠 康成 | 阿見AC | 1993/8/21 |
|---|
| 滋野 聖也 | プレス工業 | 1996/12/23 |
|---|
| 荻野 太成 | 旭化成 | 1997/11/7 |
|---|
| 男子走高跳 |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 戸邉 直人 | JAL | 1992/3/31 |
|---|
| 真野 友博 | 九電工 | 1996/8/17 |
|---|
| 衛藤 昂 | 味の素AGF | 1991/2/5 |
|---|
| 佐藤 凌 | 新潟アルビレックスRC | 1994/7/21 |
|---|
| 男子棒高跳 |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 山本 聖途 | トヨタ自動車 | 1992/3/11 |
|---|
| 石川 拓磨 | TCS陸上部 | 1997/11/7 |
|---|
| 来間 弘樹 | ストライダーズエーシー | 1996/3/25 |
|---|
| 男子走幅跳 |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 城山 正太郎 | ゼンリン | 1995/3/6 |
|---|
| 橋岡 優輝 | 富士通 | 1999/1/23 |
|---|
| 津波 響樹 | 大塚製薬 | 1998/1/21 |
|---|
| 山川 夏輝 | 東武トップツアーズ | 1995/7/24 |
|---|
| 小田 大樹 | ヤマダホールディングス | 1996/1/15 |
|---|
| 男子やり投 |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 新井 涼平 | スズキ | 1991/6/23 |
|---|
| ディーン 元気 | ミズノ | 1991/12/30 |
|---|
| 寒川 建之介 | GRAND STONE | 1994/7/12 |
|---|
| 小南 拓人 | 染めQ | 1995/7/26 |
|---|
| 女子1500m |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 田中 希実 | 豊田自動織機TC | 1999/9/4 |
|---|
| 卜部 蘭 | 積水化学 | 1995/6/16 |
|---|
| 田﨑 優理 | ヤマダホールディングス | 2001/2/13 |
|---|
| 米澤 奈々香 | 仙台育英学園高校 | 2004/2/24 |
|---|
| 女子5000m |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 新谷 仁美 | 積水化学 | 1988/2/26 |
|---|
| 廣中 璃梨佳 | 日本郵政グループ | 2000/11/24 |
|---|
| 萩谷 楓 | エディオン | 2000/10/10 |
|---|
| 鍋島 莉奈 | 日本郵政グループ | 1993/12/16 |
|---|
| 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 1994/5/27 |
|---|
| 矢田 みくに | デンソー | 1999/10/29 |
|---|
| 西原 加純 | シスメックス | 1989/3/1 |
|---|
| 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 1998/6/28 |
|---|
| 和田 有菜 | 名城大学 | 1999/8/7 |
|---|
| 矢野 栞理 | デンソー | 1995/2/11 |
|---|
| 菅田 雅香 | 日本郵政グループ | 2001/3/9 |
|---|
| 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 1995/8/31 |
|---|
| 中村 優希 | パナソニック | 2000/8/22 |
|---|
| 山口 遥 | AC・KITA | 1987/7/7 |
|---|
| 不破 聖衣来 | 拓殖大学 | 2003/3/25 |
|---|
| 女子100mH |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 寺田 明日香 | ジャパンクリエイト | 1990/1/14 |
|---|
| 青木 益未 | 七十七銀行 | 1994/4/16 |
|---|
| 木村 文子 | エディオン | 1988/6/11 |
|---|
| 女子3000mSC |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 石澤 ゆかり | エディオン | 1988/4/16 |
|---|
| 吉村 玲美 | 大東文化大学 | 2000/4/22 |
|---|
| 山中 柚乃 | 愛媛銀行 | 2000/12/25 |
|---|
| 藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 1996/3/4 |
|---|
| 西出 優月 | 関西外国語大学 | 2000/1/25 |
|---|
| 吉川 侑美 | ユニクロ | 1990/10/31 |
|---|
| 秋山 祐妃 | 肥後銀行 | 1998/8/26 |
|---|
| 女子走幅跳 |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 秦 澄美鈴 | シバタ工業 | 1996/5/4 |
|---|
| 髙良 彩花 | 筑波大学 | 2001/3/22 |
|---|
| 山本 渚 | 長谷川体育施設 | 1998/8/25 |
|---|
| 女子やり投 |
|---|
| 名前 | 所属 | 生年月日 |
|---|
| 佐藤 友佳 | ニコニコのり | 1992/7/21 |
|---|
| 斉藤 真理菜 | スズキ | 1995/10/15 |
|---|
| 山下 実花子 | 九州共立大学 | 1997/5/3 |
|---|
READY STEADY TOKYOのタイムテーブルはこちら
いやー、これは楽しみですよねー。録画決定。
※競技スケジュールは、今後の調整により、一部変更になる可能性があります。
モーニングセッションはこちら。
| トラック競技 |
|---|
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
|---|
| 10:45 | 女子 | 100m | 予選 |
|---|
| 11:05 | 女子 | 200m | 予選 |
|---|
| 11:25 | 男子 | 1500m | 決勝 |
|---|
| 11:55 | 女子 | 800m | 決勝 |
|---|
| 12:15 | 男子 | 800m | 決勝 |
|---|
| 12:30 | 女子 | 400mH | 決勝 |
|---|
| 12:45 | 女子 | 4×100mR | 決勝 |
|---|
| 13:00 | 女子 | 4×400mR | 決勝 |
|---|
| 13:15 | 女子 | 100m | 準決勝 |
|---|
| 跳躍競技 |
|---|
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
|---|
| 10:30 | 女子 | 三段跳 | 予選 |
|---|
| 10:30 | 女子 | 棒高飛 | 決勝 |
|---|
| 11:45 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
|---|
| 投てき競技 |
|---|
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
|---|
| 10:15 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
|---|
| 10:25 | 男子 | 砲丸投 | 予選 |
|---|
| 11:15 | 男子 | 砲丸投 | 予選 |
|---|
| 12:35 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
|---|
| 12:40 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
|---|
イブニングセッションはこちら。
| トラック競技 |
|---|
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
|---|
| 16:55 | 女子 | 400m | 決勝 |
|---|
| 17:05 | 男子 | 100m | 予選 |
|---|
| 17:25 | 女子 | 100m | 決勝 |
|---|
| 17:35 | 女子 | 200m | 決勝 |
|---|
| 17:50 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 |
|---|
| 18:10 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 |
|---|
| 18:40 | 男子 | 200m | 決勝 |
|---|
| 18:50 | 男子 | 400m | 決勝 |
|---|
| 19:05 | 男子 | 400mH | 決勝 |
|---|
| 19:20 | 男子 | 5000m | 決勝 |
|---|
| 19:45 | 男子 | 110mH | 決勝 |
|---|
| 20:00 | 男子 | 100m | 決勝 |
|---|
| 20:10 | 女子 | 1500m | 決勝 |
|---|
| 20:25 | 女子 | 100mH | 決勝 |
|---|
| 20:35 | 女子 | 5000m | 決勝 |
|---|
| 跳躍競技 |
|---|
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
|---|
| 17:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
|---|
| 18:35 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
|---|
| 19:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
|---|
| 19:15 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
|---|
| 19:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
|---|
| 投てき競技 |
|---|
| 時間 | 性別 | 種目 | ラウンド |
|---|
| 17:00 | 女子 | やり投 | 決勝 |
|---|
| 17:05 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
|---|
| 19:00 | 男子 | やり投 | 決勝 |
|---|
まとめ
東京五輪が行われるかどうかわかりませんし、5月9日の国立競技場では緊急事態宣言下ですから、無観客決定ですが…陸上競技好きには本当にたまらないイベントですので…いいレースを期待したいですね!!
リンク